Quanto vale un calciatore al kg?
Un ottimo prociutto crudo, vale centinaia di euro al kg, un kg d'oro al momento costerebbe circa 35.000 euro, un kg di "coca" circa 100.000 euro; un "chilogrammo" di Mbappé vale oltre 2 milioni di euro, ecce l'elenco di alcuni tra i principali calciatori ed il loro "valore al kg" e al "centimetro".
CALCIATORE | VALORE | PESO | PREZZO AL KG |
Cristiano Ronaldo | 100 milioni | 85kg | 1.176.470,59 € |
Lionel Messi | 180 milioni | 72 kg | 2.500.000,00 € |
Neymar Jr. | 180 milioni | 68 kg | 2.647.058,82 € |
Eden Hazard | 120 milioni | 74 kg | 1.621.621,62 € |
Harry Kane | 150 milioni | 86 kg | 1.744.186,05 € |
Kylian Mbappé | 150 milioni | 73 kg | 2.054.794,52 € |
Mohamed Salah | 150 milioni | 71 kg | 2.112.676,06 € |
Antoine Griezmann | 120 milioni | 67 kg | 1.791.044,78 € |
Romelu Lukaku | 100 milioni | 96 kg | 1.041.666,67 € |
Paul Pogba | 90 milioni | 84 kg | 1.071.428,57 € |
Quanto vale un calciatore al cm?
CALCIATORE | VALORE | ALTEZZA | PREZZO AL CM |
Cristiano Ronaldo | 100 milioni | 185 cm | 540.540,541 € |
Lionel Messi | 180 milioni | 169 cm | 1.065.088,76 € |
Neymar Jr. | 180 milioni | 175 cm | 1.028.571,43 € |
Eden Hazard | 120 milioni | 173 cm | 693.941,618 € |
Karry Kane | 150 milioni | 188 cm | 797.872,34 € |
Kylian Mbappé | 150 milioni | 178 cm | 842.696,629 € |
Mohamed Salah | 150 milioni | 175 cm | 857.142,857 € |
Antonie Griezmann | 120 milioni | 175 cm | 685.714,286 € |
Romelu Lukaku | 100 milioni | 190 cm | 526.315,789 € |
Paul Pogba | 90 milioni | 191 cm | 471.204,188 € |
[zombify_post]
Scrivi un commento